|
Спецавтотехника Камаз
- Автобетононасосы
- Автобетоносмесители
- Автогидроподъёмники
- Автогудронаторы
- Автокраны
- Автотопливозаправщики
- Автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей
- Аэродромная техника
- Вакуумные погрузчики
- Вахтовые автобусы
- Дорожно - уборочные машины
- Коммунальные машины
- Крюковые погрузчики
- Лесовозы
- Ломовозы
- Мусоровозы
- Нефтепромысловая спецтехника
- Пожарная техника
- Сельскохозяйственная автотехника
- Снегоочистители
- Сортиментовозы
- Фургоны
- Экскаваторы
Автобетононасосы
Автобетоносмесители
Автогидроподъёмники
|
Модель |
Базовое шасси |
Характеристики подъемника и корзины |
Количество колен / количество выдвижных секций стрелы |
Максимальная рабочая высота подъема, м |
Тип подъемника |
Угол поворота, град. |
|
Автогидроподъемник телескопический 2784SE на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | | 28,5 | телескопический | 360 |
|
Автогидроподъемник рычажно-телескопический 2784SE на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | | 28,0 | Комбинированный рычажно-телескопический | 360 |
|
Автогидроподъёмник рычажно-телескопический 5784PV на шасси КАМАЗ-53605 | КАМАЗ-53605 4х2 | | 24 | Комбинированный рычажно-телескопический | 360 |
|
Автогидроподъемник телескопический 36-5К | КАМАЗ-43118 6х6 | | 36 | телескопический | 360 |
|
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 22 | коленчатый | 360 |
|
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 2 | 22 | коленчатый | 360 |
|
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 3 | 22 | коленчатый | 360 |
|
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 2 | 22 | коленчатый | 360 |
|
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | КАМАЗ-5350 6х6 | 3 | 28 | коленчатый | 360 |
|
Подъёмник автомобильный мод.5908АЕ на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 3 | 28 | коленчатый | 360 |
|
Подъёмник автомобильный мод. 5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 |
|
Подъёмник автомобильный мод. 5908НВ на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 |
|
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | KAMAЗ-5350 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 |
|
Подъёмник автомобильный мод. 5908АE на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 |
|
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 |
|
Подъёмник автомобильный мод. 5908BU на шасси КАМАЗ-43118 | KAMAЗ-43118 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 |
|
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 |
|
Автогидроподъемник телескопический T328 с лебедкой на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | | 28,0 (режим АГП), 26,0 (режим крана) | Телескопическая стрела с люлькой и с лебедкой | 360 |
|
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJ35 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | | 35 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 700 |
|
Автогидроподъёмник телескопический с гуськом TJ51 на шасси КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 6х4 | | 50 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник телескопический T328 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | | 28,0 | Телескопическая стрела с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJJ54 на шасси КАМАЗ-65201 | КАМАЗ-65201 8х4 | | 54,0 | Телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ337 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | | 37,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ332 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | | 32,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DAJ332 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | | 32 | Коленная телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 |
|
Автогидроподъемник ПСС-121.28 на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 |
|
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический | не ограничен |
|
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 5 | 22 | Телескопический | не ограничен |
|
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен |
|
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 5350 | КАМАЗ-5350 6x6 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен |
|
Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 18 | телескопический | не ограничен |
|
Автогидроподъемник 658638-050-00 | КАМАЗ-43501 4х4 | | 23,2 | | 370 |
Автогудронаторы
Автокраны
|
Модель |
Базовое шасси |
Крановая установка |
Габаритные размеры, мм |
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м |
Длина стрелы, м |
Максимальный грузовой момент, т·м |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
|
Автомобильный кран КС-35719-7-02 ГБО | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,6 | 8,0-19,0 | 60,0 | 10100 | 2550 | 3740 |
|
Автомобильный кран КС-45717К-3-58 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 24,0 | 85,0 | 11700 | 2550 | 4000 |
|
Автомобильный кран КС-45717К-3-54 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 21,0 | 85,0 | 11000 | 2550 | 3980 |
|
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 ГБО | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,0-21,0 | 85,0 | 11300 | 2550 | 3930 |
|
Автомобильный кран КС-55713-1К-1 ГБО | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 21,0 | 85,0 | 11200 | 2500 | 3760 |
|
Автомобильный кран КС-55721-1В | KAMAЗ-6540 8×4 | 35/3,2 | 10,4-33,2 | 112 | 12000 | 2550 | 3600 |
|
Автомобильный кран КС-55721-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,2 | 10,4-33,2 | 112 | 12000 | 2550 | 3850 |
|
Автомобильный кран КС-55717К-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,2 | 10,0-31,0 | 103 | 11930 | 2550 | 3980 |
|
Автомобильный кран КС-45717К-3Р AIR | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3 | 10,0-31,0 | 85 | 11930 | 2550 | 3980 |
|
Автомобильный кран КС-65740-8 | КАМАЗ-65201 8х4 | 40/2,8 | 10,3-37,8 | 120 | 12000 | 2550 | 4000 |
|
Автомобильный кран КС-65740-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 |
|
Автомобильный кран КС-65740-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 |
|
Автомобильный кран КС-55744 | КАМАЗ-53605 4х2 | 25/2,5 | 8,3-21,0 | 80 | 9000 | 2550 | 3850 |
|
Автомобильный кран КС-55735-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 11800 | 2550 | 4000 |
|
Автомобильный кран КС-55735-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 8100 | 2550 | 4000 |
|
Автомобильный кран КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 11945 | 2550 | 3980 |
|
Автомобильный кран КС-45717К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3980 |
|
Автомобильный кран КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3936 |
|
Автомобильный кран КС-35714К-3 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2550 | 3990 |
|
Автомобильный кран КС-45717К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 |
|
Автомобильный кран КС-35714К-2-10 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,9-23,0 | 73 | 10800 | 2500 | 3830 |
|
Автомобильный кран КС-35714К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2500 | 3840 |
|
Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2 | 9,7-23,7 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 |
|
Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3800 |
|
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3970 |
|
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3800 |
|
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3970 |
|
Автомобильный кран КС-55731-4 | KAMAЗ-65222 6х6 | 25/4,0 | 10,45-40,0 | 100 | | | |
|
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/2,5 | 10,1-32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3950 |
|
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2500 | 3780 |
|
Автомобильный кран KC-55713-5Л | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3980 |
|
Автомобильный кран KC-55731-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 25/4 | 10,45-40 | 100 | 12000 | 2550 | 3900 |
|
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В | KAMAZ-43118 6Х6 | 25/2,5 | 32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3970 |
|
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 |
|
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3830 |
|
Автомобильный кран KC-65719-5К | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 11970 | 2550 | 3950 |
|
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,2-24 | 130 | 11980 | 2550 | 4000 |
|
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11960 | 2500 | 4000 |
|
Автомобильный кран KC-65719-1К | КАМАЗ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 |
|
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 | КАМАЗ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11970 | 2500 | 3890 |
|
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 4000 |
|
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3980 |
|
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 |
|
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3930 |
|
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3870 |
|
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 |
|
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3710 |
|
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11060 | 2500 | 3690 |
|
Автомобильный кран KC-35719-8А | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3720 |
|
Автомобильный кран KC-35719-7-02 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3900 |
|
Автомобильный кран KC-35719-1-02 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3850 |
|
Автомобильный кран KC-75721-1 | КАМАЗ-7330 10х4 | 70/3,2 | 11,7-42 | 231 | 14730 | 2500 | 3980 |
|
Автомобильный кран KC-65715-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 10,4-40,0 | 170 | 12000 | 2550 | 3920 |
|
Автомобильный кран KC-65713-5 | КАМАЗ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 14220 | 2500 | 3990 |
|
Автомобильный кран KC-65713-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 13900 | 2500 | 3980 |
|
Автомобильный кран KC-55729-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 11900 | 2500 | 3950 |
|
Автомобильный кран KC-55729-1В | КАМАЗ-6540 8x4 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 12000 | 2500 | 3950 |
|
Автомобильный кран KC-55713-5В | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3900 |
|
Автомобильный кран KC-55713-5 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3823 |
|
Автомобильный кран KC-55713-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 |
|
Автомобильный кран KC-55713-4 | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3700 |
|
Автомобильный кран KC-55713-1В | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 |
|
Автомобильный кран KC-55713-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3600 |
Автотопливозаправщики
Автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей
Аэродромная техника
Вакуумные погрузчики
Вахтовые автобусы
Дорожно - уборочные машины
Коммунальные машины
Крюковые погрузчики
Лесовозы
Ломовозы
|
Модель |
Базовое шасси |
Самосвальный кузов |
Габаритные размеры, мм |
Внутренние размеры, мм |
Внутренний объём кузова, куб.м |
Угол открывания дверей кузова, град |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
|
Автомобиль-самосвал с КМУ модели 659004-0052035-24 | КАМАЗ-65115 6х4 | 5700х2320х2030 | 27 | 260 | 10480 | 2500 | с шинами 11.00 R22,5 - 3965, с шинами 11.00 R20 - 3980 |
|
Автомобиль-самосвал с КМУ модели 659004-0062035-24 | КАМАЗ-65115 6х4 | 5850х2354х2200 | 30 | 260 | 10630 | 2550 | с шинами 11.00 R22,5 - 3985, с шинами 11.00 R20 - 4000 |
Мусоровозы
|
Модель |
Базовое шасси |
Кузов |
Габаритные размеры, мм |
Вместимость кузова, м3 |
Грузоподъемность опрокидывателя, кг |
Масса загружаемых отходов до, кг |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
|
Мусоровоз с задней загрузкой МСТ K32.01 | КАМАЗ-65115 6х4 | 19 | 550 | 8497 | 9232 | 2550 | 3175 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4547-Г8 | КАМАЗ-65115 6х4 | 16/18 | 700 | 10535 | 9400/9720 | 2500 | 3810 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВГ | КАМАЗ-65115 6х4 | 16/19 | 800 | | 8850 | 2550 | 3600 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4545-Г6 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18 | 700 | 6555 | 8580 | 2500 | 3700 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой МСТ-16ПН | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | | 6440 | 8610 | 2550 | 3470 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой MCT K23.01 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | | 6241 | 8263 | 2500 | 3311 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой МСТ К23.02 | КАМАЗ-53605 4х2 | 12 | | 5515 | 7268 | 2550 | 3603 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-4552-Г8 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22 | | 11925 | 8285 | 2550 | 3700 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-8Г | КАМАЗ-65115 6х4 | 18 | | 11150 | 8500 | 2550 | 3900 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-4452-Г6 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18 | | 7805 | 8360 | 2550 | 3500 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20 | КАМАЗ-65115 6х4 | 20+2 | | 10925 | 9440 | 2550 | 3600 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-4К1 | КАМАЗ-43253 4х2 | 11 | | 6875 | 7250 | 2550 | 3800 |
|
Бункеровоз КО-440А1 | КАМАЗ-43253 4х2 | 8 | | 7275 | 6900 | 2550 | 3320 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-19 | КАМАЗ-43253 4х2 | 15,5 | | 6410 | 6900 | 2550 | 3800 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18,5 | | 9320 | 7800 | 2500 | 3830 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-02 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22 | | 10440 | 8680 | 2550 | 3830 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22+2/18+2 | | 8520 | 9200 | 2550 | 3750 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В | КАМАЗ-53605 4х2 | 19+2/16+2 | | 6695 | 8500 | 2550 | 3850 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6 | КАМАЗ-65111 6х6 | 22 | | 10530 | 8700 | 2550 | 3800 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 | КАМАЗ-65115 6х4 | 20 | | 11770 | 9500 | 2550 | 3800 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-52 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | | 8200 | 8600 | 2550 | 3800 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-03 | КАМАЗ-65115 6х4 | 18 | | 11240 | 9150 | 2550 | 3500 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-01 | КАМАЗ-65115 6х4 | 18 | | 11310 | 9150 | 2550 | 3850 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16 | | 5800 | 6800 | 2550 | 3900 |
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22 | | 10110 | 8700 | 2550 | 3900 |
|
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-72 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18,5 | | 8200 | 8600 | 2550 | 3800 |
Нефтепромысловая спецтехника
Пожарная техника
Сельскохозяйственная автотехника
Снегоочистители
Сортиментовозы
|
Модель |
Базовое шасси |
Гидравлический манипулятор |
Сортиментовозная площадка |
Модель манипулятора |
Грузовой момент, кН•м |
Максимальный вылет стрелы, м |
Внутренняя длина/ширина, м |
Длина перевозимого сортимента, м |
Объем перевозимого груза, куб.м. |
|
Автомобиль-сортиментовоз 659108 на шасси КАМАЗ-43118-37 | КАМАЗ-43118 6х6 | ВЕЛМАШ VM10L74 | 98 | 7,4 | 5,6/2,3 | 3-5,6 | |
|
Автомобиль-сортиментовоз с гидроманипулятором ВЕЛМАШ VM10L74 на шасси KAMAZ-65111 (659008-0042039-26) | КАМАЗ-65111 6х6 | ВЕЛМАШ VM10L74 | 98 | 7,4 | 6,620 / 2,300 | 3-6,2 | 19,0 |
|
Автомобиль-сортиментовоз с гидроманипулятором ВЕЛМАШ VM10L74 на шасси KAMAZ-43118 (659108-0042039-41) | КАМАЗ-43118 6х6 | ВЕЛМАШ VM10L74 | 98 | 7,4 | 6,540/2,300 | 3-6,2 | 19,0 |
|
Автомобиль-сортиментовоз с гидроманипулятором ВЕЛМАШ VM10L74 на шасси KAMAZ-65115 (659008-0042039-24) | КАМАЗ-65115 6х4 | ВЕЛМАШ VM 10L74 | 98 | 7,4 | 6,625 / 2,300 | 3-6,2 | 20,3 |
Фургоны
Экскаваторы
Контакты
Ф.И.О.
|
Должность
|
Телефон
|
Электронный адрес
|
Тихонов Андрей
|
Менеджер по продаже грузовых авто и trade-in
|
Тел.:8 (909) 230-33-33
|
|
Забелин Вячеслав Николаевич
|
Коммерческий директор ООО "Партнер Агро"
|
Тел.: 8(4862) 54-33-55, 73-57-69
|
|
|
Свидетельство официального дилера
|
|
|
|